reason. 1
レーザー脱毛
10 秒解説
レーザー脱毛とは?
レーザーを肌に照射し、毛根組織を破壊して少ない回数で確実な脱毛をもたらす施術です。
使用機械
こんな悩みにオススメ
- 毛が濃い
- 自己処理が面倒
- 肌荒れを防ぎたい
- 毛穴が目立つ
- 清潔感を保ちたい
ゆめビューティーのレーザー脱毛が選ばれる理由
最新「熱破壊式」
reason. 2
日本人の肌に適した機器
reason. 3
部位ごとに丁寧な照射
reason. 4
ゆめタウン久留米内での
お買い物ついでに通いやすい
症例写真
レーザー脱毛の詳細
レーザー脱毛は、黒い色素(メラニン)に反応する医療用レーザーを照射し、毛根や毛を生やす組織(毛母細胞・毛乳頭)に熱ダメージを与えることで、発毛を抑制する治療です。
毛の成長には「成長期・退行期・休止期」という周期があり、レーザーは成長期の毛に効果を発揮するため、複数回の施術が必要となります。施術回数や効果には個人差がありますが、毛量や肌状態に合わせて出力を調整し、回数を重ねることで毛量の減少や自己処理の軽減が期待できます。
医療機関で行うため出力が高く、エステ脱毛に比べて高い効果が見込めます。軽度の赤みや毛嚢炎などの副反応が生じることもあり、適切な照射設定とアフターケアが重要になります。ワキや手足、VIO、ひげなど幅広い部位の脱毛に対応しています。
ダウンタイム・リスク・副作用
- 赤みやほてり
- 腫れ、痒みや痛み
- 色素沈着
- 水疱の可能性
- 毛嚢炎
- 硬毛化
料金
| 1回 | 3回 | 5回 | 優待 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全身 | 首から下 | 143,000円 | 330,000円 | 495,000円 | 99,000円 |
| 顔 | 全体 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 | 9,900円 |
| 半分 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 6,600円 | |
| 一部 | 7,700円 | 15,400円 | 22,000円 | 4,400円 | |
| 首 | 襟足 | 12,100円 | 24,200円 | 39,600円 | 7,920円 |
| 首前 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 6,600円 | |
| 両脇 | 9,900円 | 19,800円 | 29,700円 | 5,940円 | |
| 上腕 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 | 9,900円 | |
| 前腕 | 肘下 | 15,400円 | 31,900円 | 44,000円 | 8,800円 |
| 手 | 甲・指 | 7,700円 | 15,400円 | 22,000円 | 4,400円 |
| 胸部 | 全体 (鎖骨~アンダーバスト) |
22,000円 | 45,100円 | 63,800円 | 12,760円 |
| バストライン | 12,100円 | 24,200円 | 39,600円 | 7,920円 | |
| 乳輪 | 6,600円 | 13,200円 | 19,800円 | 3,960円 | |
| 腹部 | 全体 | 22,000円 | 45,100円 | 63,800円 | 12,760円 |
| 半分 (上腹部・下腹部) |
11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 6,600円 | |
| おへそ周り | 6,600円 | 13,200円 | 19,800円 | 3,960円 | |
| おへそ下 | 6,600円 | 13,200円 | 19,800円 | 3,960円 | |
| ビキニライン | デザイン | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 6,600円 |
| I・Oライン | 12,100円 | 24,200円 | 39,600円 | 7,920円 | |
| Vライン | 12,100円 | 24,200円 | 39,600円 | 7,920円 | |
| Yライン (V+I・O) |
22,000円 | 45,100円 | 63,800円 | 12,760円 | |
| 背部 | 全体 | 27,500円 | 55,000円 | 77,000円 | 15,400円 |
| 半分 | 15,400円 | 31,900円 | 44,000円 | 8,800円 | |
| 腰 | 15,400円 | 31,900円 | 44,000円 | 8,800円 | |
| ヒップ | 22,000円 | 45,100円 | 63,800円 | 12,760円 | |
| 大腿(太もも) | 全体 | 28,600円 | 66,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
| 後面 | 17,600円 | 36,300円 | 49,500円 | 9,900円 | |
| 前面 | 19,800円 | 39,600円 | 59,400円 | 11,880円 | |
| ひざ周り | 7,700円 | 15,400円 | 22,000円 | 4,400円 | |
| 下腿 | ひざ下 | 19,800円 | 39,600円 | 59,400円 | 11,880円 |
| 足 | 甲・指 | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
| 剃毛代金 | 550円〜1.650円 |
|---|
| 1回 | 3回 | 5回 | 優待 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全身 | 首から下 | 165,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 118,800円 |
| 顔 | 全体 | 22,000円 | 45,100円 | 63,800円 | 12,760円 |
| 半分 | 12,100円 | 24,200円 | 39,600円 | 7,920円 | |
| 一部 | 8,800円 | 19,600円 | 23,200円 | 4,640円 | |
| 首 | 襟足 | 12,100円 | 24,200円 | 39,600円 | 7,920円 |
| 首前 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 | 9,900円 | |
| 両脇 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 6,600円 | |
| 上腕 | 24,200円 | 48,400円 | 66,000円 | 13,200円 | |
| 前腕 | 肘下 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 | 9,900円 |
| 手 | 甲・指 | 7,700円 | 15,400円 | 22,000円 | 4,400円 |
| 胸部 | 全体 (鎖骨~アンダーバスト) |
30,800円 | 61,600円 | 77,000円 | 15,400円 |
| バストライン | 17,600円 | 36,300円 | 49,500円 | 9,900円 | |
| 乳輪 | 7,700円 | 15,400円 | 22,000円 | 4,400円 | |
| 腹部 | 全体 | 30,800円 | 61,600円 | 77,000円 | 15,400円 |
| 半分(上腹部・下腹部) | 12,100円 | 24,200円 | 39,600円 | 7,920円 | |
| おへそ周り | 7,700円 | 15,400円 | 22,000円 | 4,400円 | |
| おへそ下 | 7,700円 | 15,400円 | 22,000円 | 4,400円 | |
| ビキニライン | Vライン | 17,600円 | 36,300円 | 49,500円 | 9,900円 |
| デザイン | 13,200円 | 26,400円 | 39,600円 | 7,920円 | |
| I・Oライン | 17,600円 | 36,300円 | 49,500円 | 9,900円 | |
| Yライン(V+I・O) | 30,800円 | 61,600円 | 77,000円 | 15,400円 | |
| 背部 | 全体 | 33,000円 | 66,000円 | 99,000円 | 19,800円 |
| 半分 | 17,600円 | 36,300円 | 49,500円 | 9,900円 | |
| 腰 | 17,600円 | 36,300円 | 49,500円 | 9,900円 | |
| ヒップ | 30,800円 | 61,600円 | 77,000円 | 15,400円 | |
| 大腿(太もも) | 全体 | 36,300円 | 72,600円 | 110,000円 | 22,000円 |
| 後面 | 22,000円 | 45,100円 | 63,800円 | 12,760円 | |
| 前面 | 27,500円 | 55,000円 | 69,600円 | 13,920円 | |
| ひざ周り | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 6,600円 | |
| 下腿 | ひざ下 | 27,500円 | 55,000円 | 69,600円 | 13,920円 |
| 足 | 甲・指 | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
| 剃毛代金 | 660円〜1,980円 |
|---|
よくある質問(Q&A)
A
部位や毛質により異なります。
A
毛が濃い部位は痛みを感じる場合があります。
A
シャワーは当日可能です。
A
状態を確認し対応します。